欢迎访问苏州久富农业机械有限公司!
底盘部 | ||||||||||||||||||
1.130马力国四玉柴、全柴发动机可选,动力澎湃,实现自动、手动反吹。 | ||||||||||||||||||
2.大空气预滤器、大空气滤芯,保证动力持续稳定。 | ||||||||||||||||||
3.56ccHST,驱动强劲 + 超长无故障时间。 | ||||||||||||||||||
4.主梁强化型骑马式底盘,载重轮可打黄油维护,带刮泥板减少负荷。 | ||||||||||||||||||
5.标配56节×500mm履带,超高花,带刮泥块。可选配550mm履带。 | ||||||||||||||||||
6.210L塑料柴油箱,无铁屑,不漏油。 | ||||||||||||||||||
7.变速箱最小离地间隙350mm,前倾舟形履带设计,烂田通过性高,不陷车。 | ||||||||||||||||||
8.最高行驶速度2.94m/s。 | ||||||||||||||||||
割台部、输送槽 | ||||||||||||||||||
1.割台张紧轮、幅盘均为多轴承设计,更耐磨,免维护。 | ||||||||||||||||||
2.标配2.26米割台,可选配2.4米割台。 | ||||||||||||||||||
3.割刀铆钉、销轴强化升级。 | ||||||||||||||||||
4.割台升降油缸加粗、行程加长。可换装杂粮割台,割台最高点提升。 | ||||||||||||||||||
6.加厚型输送槽底部胶皮,防漏粮。 | ||||||||||||||||||
7.双割取皮带,加强型输送槽驱动轴,宽齿驱动轮。运行更稳定。 | ||||||||||||||||||
8.高品质链条、齿杆。 | ||||||||||||||||||
脱粒清选部 | ||||||||||||||||||
1.2.21米加长型脱粒滚筒。 | ||||||||||||||||||
2.调节型方天板/效率型圆天板,可选可切换。 | ||||||||||||||||||
3.高效[8-6-4-3]脱粒清选机构。(8片风机叶片,6片凹板筛、4个风道、3层筛选) | ||||||||||||||||||
4.加强型一体式上下箱。 | ||||||||||||||||||
5.加强型振动筛。摇动臂及轴承加大。 | ||||||||||||||||||
6.籽粒、杂余搅龙节距、外径全面升级。籽粒、杂余搅龙筒加粗,搬送能力提升。 | ||||||||||||||||||
7.搅龙皮带从B型升级到C型。籽粒搅龙弯头加大,齿轮加大。 | ||||||||||||||||||
粮仓部 | ||||||||||||||||||
1.1800L大粮仓,减少卸粮时间。 | ||||||||||||||||||
2.无需切换支点或装支架,同时满足0.7m(接粮袋)~5m(高粮车)的卸粮需求。 | ||||||||||||||||||
3.卸粮筒一键后转,一键右转,一键回位,一键校准。 | ||||||||||||||||||
4.3处竖搅龙筒抱箍,卸粮电机位置低。强度好,稳定性高,一键复位精度高。 | ||||||||||||||||||
5.卸粮电机轴加粗,角度传感器轴采用高强度不锈钢。 | ||||||||||||||||||
6.卸粮皮带离合钢索带调节板,卸粮皮带拉长后继续使用,延长寿命。 | ||||||||||||||||||
7.卸粮皮带配防脱杆。粮仓可螺母锁定。防晃动及意外脱出。 | ||||||||||||||||||
8.高强度一键复位硬限位板,保证管线安全。 | ||||||||||||||||||
9.400°旋转卸粮范围(左200°,右200°,最左到最右400°),全方位满足卸粮需求。 | ||||||||||||||||||
豪华冷暖空调驾驶室 | ||||||||||||||||||
1.人体工学设计。各手柄、按钮均在手臂范围之内,轻松全操控。 | ||||||||||||||||||
2.全明驾驶室,360°无死角。标配福耀(Fy)5mm车用级强化玻璃。 | ||||||||||||||||||
3.隔热性优。驾驶室外侧盖板全覆盖隔热材。 | ||||||||||||||||||
4.隔音性优。内饰内部全粘贴隔音棉。 | ||||||||||||||||||
5.顶部及全周内饰件覆皮,触感舒适。 | ||||||||||||||||||
6.空调全面升级,风量加大43%。冷暖空调舒适性高。 | ||||||||||||||||||
7.驾驶室内置工具箱。 | ||||||||||||||||||
8.左侧、后侧窗配气弹簧,2级开闭。 | ||||||||||||||||||
9.驾驶室高度优化,整车高仅2830mm。可适应跨区作业。 | ||||||||||||||||||
电气部分 | ||||||||||||||||||
1.全车采用高亮度LED灯。前侧7个灯(含中央双闪灯),夜间作业无忧。 | ||||||||||||||||||
2.高品质大尺寸高清中控屏,带倒车影像。 | ||||||||||||||||||
3.标配北斗定位。 | ||||||||||||||||||
4.电源未断电报警提醒(如果发动机关停,不关电源总闸会一直报警)。 |
1308J Plus 参数
产品型号 | 4LZ-7.0J | 4LZ-7.0 | |||||
分类 | 带空调驾驶室 | 无驾驶室 | |||||
宣传型号 | 1308J PLUS | 1308 PLUS | |||||
结构型式 | 履带式全喂入联合收割机 | ||||||
整机 | 长度(mm) | 5630 | 5630 | ||||
外形尺寸 | 宽度(mm) | 2500 | 2500 | ||||
高度(mm) | 2830 | 2570 | |||||
整机质量(kg) | 4250 | 4010 | |||||
配套 | 生产企业 | 广西玉柴机器 | 安徽全柴动力 | 广西玉柴机器 | 安徽全柴动力 | ||
发动机 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | |||
型号 | YCF36130-T480 | V36-130C41 | YCF36130-T480 | V36-130C41 | |||
结构型式 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | ||||||
缸数(个) | 4 | ||||||
标定功率(kW) | 96 | ||||||
标定转速(r/min) | 2400 | ||||||
燃油 | 柴油(0#) | ||||||
燃油箱容量(L) | 210 | ||||||
起动方式 | 电起动 | ||||||
蓄电池规格(VxAh) | 12× 120 | ||||||
行走部 | 履带 | 接地长(mm) | 1804 | ||||
轨距(mm) | 1250 | ||||||
规格[节距(mm)x节数(节)x宽(mm)] | 90× 56× 500 | ||||||
接地压力(kPa) | 22.7 | 21.4 | |||||
变速箱类型 | 机械变速+液压无级变速(HST) | ||||||
变速级数(级) | 前进无级,后退无级(副变速各3档) | ||||||
理论作业速度(km/h) | 低速:0~5.4、中速:0~7.9、高速:0~10.5 | ||||||
制动器型式 | 湿式摩擦片式 | ||||||
转向方式 | 刹车单边转向式 | ||||||
最小离地间隙(mm) | 350 | ||||||
割台部 | 割台搅龙型式 | 螺旋拨齿式 | |||||
拨禾轮 | 直径x宽度(mm) | Φ1000×1830 | |||||
型式 | 偏心弹齿式 | ||||||
板数(个) | 5 | ||||||
割台宽度(mm) | 2260 | ||||||
割刀宽度(mm) | 2140 | ||||||
割刀型式 | Ⅳ型 | ||||||
最小割茬高度(mm) | 40(割刀尖) | ||||||
割台部 | 倒伏适应性 | 顺割:85度以下 逆割:70度以下 | |||||
适应作物 | 水稻、小麦 | ||||||
喂入量(kg/s) | 7.0 | ||||||
脱粒部 | 脱粒机构布置方式 | 纵轴流式 | |||||
脱粒 滚筒 | 型式 | 钉齿轴流式 | |||||
脱粒齿种类 | 钉齿 | ||||||
尺寸(mm)(外径x长度) | Φ620×2210 | ||||||
转速(r/min) | 730 | ||||||
数量(个) | 1 | ||||||
凹板筛 | 型式 | 栅格式 | |||||
网眼尺寸(mm) | (前侧、后侧)14×43 | ||||||
振动筛型式 | 上层:鱼鳞式 下层:筛网式 | ||||||
筛选方式 | 振动筛、风选(气流分选) | ||||||
风扇 | 型式 | 离心式(叶片) | |||||
直径(mm) | Φ400 | ||||||
数量(个) | 1 | ||||||
复脱器型式 | 再输送螺旋搅龙 | ||||||
秸秆 处理部 | 茎秆切碎器型式 | 悬挂式(选装) | |||||
堆放或散放 | 散放 | ||||||
谷粒 处理部 | 卸粮方式 | 机械自动卸粮(多方位卸粮) | |||||
粮仓容量(L) | 1800 | ||||||
卸粮筒 | 卸粮口旋转范围(度)、 旋转方式 | 400(左右旋转各200)、电动马达 | |||||
卸粮口卸粮高度范围(mm)(工作状态) | 700~5000 | ||||||
卸粮口伸出距离范围(mm)(工作状态) | 0~3900 | ||||||
报警装置 | 水温、充电、机油、谷满、2号搅龙堵塞 | ||||||
作业小时生产率(h㎡/h)(公顷) | ※ 0 -1.1 | ||||||
单位面积燃油消耗量(kg/h㎡) | ※ 15-35 |
苏州久富农业机械有限公司 版权所有 | 苏ICP备13011778号-2 技术支持:易动力网络 | 苏公网安备 32050902100343号 a>